最新A股平均市盈率

最新A股市盈率
板块名称 市净率 一年滚动市盈率 09年市盈率静态 10年预测市盈率 11年预测市盈率 简单市盈率 同比市盈率
沪市 1.49 14.03 15.55 12.11 12.51 8.22
总股沪A板块 1.49 14.04 15.56 12.13 12.52 8.24
沪深300板块 1.69 14.62 15.94 13.20 13.24 8.78
全部A股 1.99 18.14 20.12 15.33 16.83 9.77
中小企业板块 3.29 26.59 29.32 22.88 27.66 11.55
深市 3.27 27.78 30.96 22.92 28.52 12.56
总股深A板块 3.29 27.86 31.04 23.00 28.65 12.59
板块名称 市净率 一年滚动市盈率 09年市盈率静态 10年预测市盈率 11年预测市盈率 简单市盈率 同比市盈率
信托板块 2.65 19.02 17.98 17.83 21.89
房地产开发板块 0.91 6.62 6.69 4.95 14.39 5.48
银行板块 0.58 5.81 5.90 5.51 4.83 5.59
建筑业板块 0.87 8.22 9.02 6.66 9.37 4.52
航运业板块 1.61 14.46 19.20 7.47 9.22 1.71
贸易板块 1.28 8.48 8.91 7.66 13.10 6.94
煤炭板块 1.17 9.48 10.68 7.70 7.57 5.98
石化板块 0.73 7.69 16.08 8.61 7.24 6.99
保险板块 1.39 9.24 9.95 8.71 7.38 8.05
钢铁板块 1.36 13.57 17.84 8.81 10.07 2.89
公路板块 0.95 9.74 15.41 8.88 9.10 7.48
农业板块 2.65 14.10 14.14 10.01 17.13 11.93
园区开发板块 1.22 10.96 12.58 10.42 12.43 5.45
建材板块 2.59 16.01 17.64 13.24 22.93 7.58
供水供气板块 1.88 18.70 20.83 13.48 18.10 12.32
石油板块 0.73 13.91 39.17 13.93 8.41 8.21
综合板块 1.75 33.04 33.58 14.05 41.33 28.32
铁路运输板块 1.05 20.70 22.21 14.09 20.09 16.72
电力板块 1.41 15.42 16.57 14.35 17.90 9.74
证券板块 1.56 19.20 20.36 15.38 18.10 14.76
化纤板块 3.57 25.76 34.06 15.62 17.25 10.87
家电板块 3.31 19.09 21.07 15.84 21.66 9.93
医药流通板块 2.15 17.49 18.36 16.33 16.00 13.36
商业板块 1.59 21.55 25.17 16.81 18.74 11.72
传媒板块 2.08 21.13 23.78 17.76 21.36 4.27
纺织服装板块 2.27 20.37 22.62 19.15 21.00 9.30
造纸包装板块 3.05 27.89 33.33 20.43 23.69 13.91
化工板块 3.48 27.23 37.62 21.26 22.10 10.40
化学原料药板块 3.21 28.75 30.86 22.63 28.48 23.45
通信板块 2.67 29.97 32.95 23.81 35.19 20.00
机械板块 3.15 28.75 32.30 24.07 31.53 15.01
交通仓储板块 2.35 26.73 27.04 26.27 24.09 7.49
有色板块 3.62 36.71 48.25 27.32 30.53 11.17
中药板块 3.08 30.00 31.72 29.33 25.49 26.72
计算机硬件板块 3.36 39.47 43.52 29.56 55.33 18.59
电气设备板块 3.81 37.95 43.66 31.48 41.55 14.58
汽车及配件板块 3.44 35.44 43.86 33.11 33.63 9.65
民航业板块 1.76 22.60 19.37 33.21 23.03 12.99
元器件板块 5.95 48.02 56.47 35.13 45.72 25.23
日用品板块 4.85 42.83 44.64 36.41 40.56 26.49
软件及服务板块 4.49 41.87 44.59 36.66 56.43 34.04
医疗器械板块 9.25 36.00 44.61 36.83 32.49 4.25
酒店旅游板块 6.97 52.88 81.57 38.42 44.73 44.64
食品板块 8.29 43.19 46.69 38.75 34.48 33.27
化学药板块 5.01 43.54 47.28 40.65 39.72 29.25
生物制品板块 9.53 60.03 69.32 56.42 57.43 27.37
数据来源:天相投资分析系统
Home 联系我们 站点导航 客户服务 公司介绍 免责声明 天相招聘 ENGLISH

天相总机:010-66045566 66045577(基金) 传真:010-66045500 客服热线 :010-66045555 基金热线:010-66045678

[京ICP备07014523号-3] 京公网安备110102006026-2 北京天相财富管理顾问有限公司系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构[91110102MA001GJE1N]

All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright(c)天相投顾网 天相投资顾问有限公司

天相投顾网所载文章 数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负