基金名称 | 代码 | 单位净值 | 折价率 |
---|---|---|---|
中金安徽交控高速公路封闭式 | 508009 | 1.000 | 656.00 |
华夏华润有巢租赁住房封闭式 | 508077 | 1.000 | 222.40 |
嘉实中国电建清洁能源封闭式基础 | 508026 | 2.675 | 60.82 |
华夏南京交通高速公路封闭式 | 508069 | 5.452 | 29.48 |
中航京能光伏封闭式基础设施 | 508096 | 9.782 | 25.32 |
中信建投明阳智能新能源REIT | 508015 | 6.408 | 24.84 |
截止日期:2025-04-09 |