证券投资顾问业务证券投资顾问资格信息一览表

机构名称

北京天相财富管理顾问有限公司

地址

北京市西城区新街口外大街28号C座505

资格类型

证券投资咨询业务资格

联系方式

010-66045898

投诉电话

010-66045777

序号

姓名

部门

登记类别

登记时间

登记编号

1 张栋 青岛分公司 一般证券业务 2023-03-03 A1320123030001
2 丁爱清 投资研究中心 一般证券业务 2024-04-18 A1320124040023
3 苏嘉琦 智能软件部 一般证券业务 2024-09-09 A1320124090012
4 郭少波 智能软件部 一般证券业务 2023-11-17 A1320123110012
5 刘金成 山东分公司 一般证券业务 2021-11-09 A1320121110002
6 张稳 青岛分公司 一般证券业务 2024-11-22 A1320124110027
7 李化鑫 智能软件部 一般证券业务 2024-05-21 A1320124050021
8 高铭进 智能软件部 一般证券业务 2023-10-12 A1320123100012
9 闫开强 智能软件部 一般证券业务 2022-08-17 A1320122080053
10 张超 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110034
11 田永伟 智能软件部 一般证券业务 2023-10-27 A1320123100021
12 赵玉姣 智能软件部 一般证券业务 2022-08-18 A1320122080057
13 王真鹏 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-22 A1320124100046
14 刘海亮 河北分公司 一般证券业务 2024-08-30 A1320124080056
15 刘立星 智能软件部 一般证券业务 2024-07-04 A1320124070002
16 张航 智能软件部 一般证券业务 2024-10-25 A1320124100052
17 苗泽华 智能软件部 一般证券业务 2024-01-18 A1320124010004
18 胡奎 上海分公司 一般证券业务 2020-08-27 A1320120080002
19 王丽 上海分公司 一般证券业务 2024-09-27 A1320124090040
20 赵婧 山东分公司 一般证券业务 2021-02-03 A1320121020002
21 潘秀云 河北分公司 一般证券业务 2022-08-17 A1320122080052
22 邢逛 上海分公司 一般证券业务 2024-12-13 A1320124120029
23 董斌 上海分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110024
24 秦战涛 河北分公司 一般证券业务 2024-04-30 A1320124040034
25 姚换军 智能软件部 一般证券业务 2024-08-23 A1320124080040
26 成景刚 智能软件部 一般证券业务 2022-08-02 A1320122080007
27 李春华 智能软件部 一般证券业务 2022-08-18 A1320122080056
28 孙春雪 智能软件部 一般证券业务 2022-08-17 A1320122080045
29 吴娜娜 智能软件部 一般证券业务 2022-08-11 A1320122080033
30 张思远 智能软件部 一般证券业务 2022-08-02 A1320122080011
31 杨雪梅 智能软件部 一般证券业务 2024-09-11 A1320124090020
32 潘宝凤 上海分公司 一般证券业务 2024-09-27 A1320124090039
33 张玲 智能软件部 一般证券业务 2022-10-08 A1320122100003
34 曾福秀 智能软件部 一般证券业务 2023-05-17 A1320123050005
35 许敬 智能软件部 一般证券业务 2022-09-27 A1320122090031
36 刘杰 智能软件部 一般证券业务 2022-07-15 A1320122070005
37 高慧芳 智能软件部 一般证券业务 2022-07-13 A1320122070003
38 李洪强 河北分公司 一般证券业务 2024-08-30 A1320124080055
39 户航 智能软件部 一般证券业务 2023-12-25 A1320123120018
40 毛晓玉 智能软件部 一般证券业务 2023-11-01 A1320123110002
41 曹雪松 河北分公司 一般证券业务 2024-04-30 A1320124040032
42 宋成浩 智能软件部 一般证券业务 2022-08-11 A1320122080032
43 苏珺 智能软件部 一般证券业务 2023-08-24 A1320123080012
44 李红 上海分公司 一般证券业务 2024-06-26 A1320124060056
45 潘明东 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100019
46 乔仁玉 青岛分公司 一般证券业务 2024-03-05 A1320124030004
47 陈会来 智能软件部 一般证券业务 2024-09-05 A1320124090006
48 徐传贺 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100069
49 冯珍珠 上海分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110025
50 王鹏飞 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100065
51 张宇 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100071
52 安雯玲 上海分公司 一般证券业务 2021-01-26 A1320121010004
53 梁培博 上海分公司 一般证券业务 2023-07-05 A1320123070010
54 王少华 上海分公司 一般证券业务 2021-02-01 A1320121020001
55 鄢然微 上海分公司 一般证券业务 2021-01-26 A1320121010009
56 张帅 上海分公司 一般证券业务 2021-06-29 A1320121060006
57 李晓亮 河北分公司 一般证券业务 2024-12-16 A1320124120037
58 王敏 山东分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110021
59 崔振龙 智能软件部 一般证券业务 2024-08-29 A1320124080050
60 翁亚芹 上海分公司 一般证券业务 2020-08-24 A1320120080001
61 卞玓瓅 上海分公司 一般证券业务 2023-09-27 A1320123090015
62 李松月 上海分公司 一般证券业务 2024-07-12 A1320124070011
63 周静涛 河北分公司 一般证券业务 2023-01-06 A1320123010002
64 秦林强 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110008
65 藏雄伟 智能软件部 一般证券业务 2024-08-15 A1320124080021
66 朱平 河北分公司 一般证券业务 2024-03-25 A1320124030021
67 洪英 上海分公司 一般证券业务 2024-04-18 A1320124040022
68 陈荣 河北分公司 一般证券业务 2024-12-16 A1320124120034
69 赵鹏 河北分公司 一般证券业务 2024-03-15 A1320124030014
70 崔云超 河北分公司 一般证券业务 2024-06-14 A1320124060034
71 孙媛媛 河北分公司 一般证券业务 2023-06-02 A1320123060003
72 董梦涵 河北分公司 一般证券业务 2024-11-18 A1320124110020
73 宫晓东 河北分公司 一般证券业务 2024-05-15 A1320124050017
74 王博森 河北分公司 一般证券业务 2022-10-14 A1320122100020
75 李博硕 河北分公司 一般证券业务 2024-08-30 A1320124080054
76 于孝男 上海分公司 一般证券业务 2024-10-22 A1320124100045
77 段长松 智能软件部 一般证券业务 2024-09-05 A1320124090007
78 孙浩 智能软件部 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080022
79 徐聪聪 智能软件部 一般证券业务 2024-07-26 A1320124070026
80 张浩洋 智能软件部 一般证券业务 2023-08-24 A1320123080009
81 卢方 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100064
82 张海锋 上海分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110023
83 徐辉 河北分公司 一般证券业务 2024-03-15 A1320124030012
84 张大堃 山东分公司 一般证券业务 2021-02-05 A1320121020008
85 姜振华 山东分公司 一般证券业务 2021-02-03 A1320121020003
86 李世豪 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110007
87 田秋云 山东分公司 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100030
88 姚坤 智能软件部 一般证券业务 2024-09-11 A1320124090021
89 张士强 智能软件部 一般证券业务 2024-08-27 A1320124080042
90 周勇 智能软件部 一般证券业务 2022-07-21 A1320122070018
91 王佳 河北分公司 一般证券业务 2024-08-27 A1320124080045
92 单鹏程 上海分公司 一般证券业务 2022-08-11 A1320122080029
93 沈轶群 上海分公司 一般证券业务 2022-08-11 A1320122080028
94 项德明 上海分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110022
95 杨果果 上海分公司 一般证券业务 2024-04-02 A1320124040008
96 李兵 智能软件部 一般证券业务 2024-11-29 A1320124110040
97 王维臣 智能软件部 一般证券业务 2023-10-12 A1320123100013
98 马珍 河北分公司 一般证券业务 2022-09-20 A1320122090014
99 黄志远 河北分公司 一般证券业务 2023-11-09 A1320123110008
100 郝春立 智能软件部 一般证券业务 2022-04-28 A1320122040001
101 赵玟 智能软件部 一般证券业务 2024-08-27 A1320124080041
102 杨晓艳 智能软件部 一般证券业务 2024-08-27 A1320124080043
103 章文健 上海分公司 一般证券业务 2021-07-12 A1320121070003
104 巢娇敏 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110005
105 刘思庆 智能软件部 一般证券业务 2022-08-15 A1320122080039
106 杨海婷 智能软件部 一般证券业务 2022-08-15 A1320122080041
107 梁佳 河北分公司 一般证券业务 2024-09-18 A1320124090030
108 程鹏 智能软件部 一般证券业务 2022-07-27 A1320122070024
109 周淼 河北分公司 一般证券业务 2024-07-30 A1320124070030
110 樊家欣 河北分公司 一般证券业务 2024-05-27 A1320124050024
111 田立滨 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100056
112 毕星云 河北分公司 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080027
113 何哲宁 河北分公司 一般证券业务 2024-09-11 A1320124090023
114 安鹏航 河北分公司 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080028
115 宋雪娇 法律合规部 一般证券业务 2021-07-21 A1320121070012
116 李晓玲 河北分公司 一般证券业务 2024-07-29 A1320124070029
117 沈旭梅 智能软件部 一般证券业务 2022-10-08 A1320122100002
118 李荘荘 智能软件部 一般证券业务 2024-05-21 A1320124050022
119 刘天任 智能软件部 一般证券业务 2024-03-28 A1320124030022
120 杨海美 上海分公司 一般证券业务 2022-01-26 A1320122010009
121 贾亚坤 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100054
122 郭明春 河北分公司 一般证券业务 2024-04-30 A1320124040033
123 杜文斌 河北分公司 一般证券业务 2022-09-14 A1320122090009
124 孙影 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110035
125 席自强 山东分公司 一般证券业务 2024-11-14 A1320124110014
126 徐晶 智能软件部 一般证券业务 2024-11-01 A1320124110001
127 张亮 智能软件部 一般证券业务 2024-07-26 A1320124070028
128 张能 智能软件部 一般证券业务 2024-05-07 A1320124050004
129 李亚敏 山东分公司 一般证券业务 2024-08-02 A1320124080007
130 兰亚婷 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110033
131 李欣 上海分公司 一般证券业务 2024-04-02 A1320124040010
132 曾金凤 上海分公司 一般证券业务 2024-04-02 A1320124040012
133 曾罗林 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100070
134 袁董明 河北分公司 一般证券业务 2023-05-22 A1320123050009
135 赵志阳 智能软件部 一般证券业务 2024-07-05 A1320124070007
136 李航飞 上海分公司 一般证券业务 2024-12-06 A1320124120004
137 楚致富 上海分公司 一般证券业务 2022-01-17 A1320122010004
138 彭哲 山东分公司 一般证券业务 2024-06-24 A1320124060046
139 高飞飞 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100063
140 何正朝 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110006
141 曹君 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100062
142 马宏玮 智能软件部 一般证券业务 2022-04-29 A1320122040003
143 张鹏 智能软件部 一般证券业务 2022-04-29 A1320122040002
144 江素花 智能软件部 一般证券业务 2022-07-20 A1320122070011
145 刘丹丹 青岛分公司 一般证券业务 2022-05-13 A1320122050003
146 张帅 智能软件部 一般证券业务 2024-03-28 A1320124030028
147 王同同 智能软件部 一般证券业务 2024-08-09 A1320124080019
148 王路生 智能软件部 一般证券业务 2024-11-01 A1320124110003
149 孙大蕊 智能软件部 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100008
150 林恒明 智能软件部 一般证券业务 2024-08-27 A1320124080047
151 刘兵 上海分公司 一般证券业务 2021-09-01 A1320121090002
152 高友萍 上海分公司 一般证券业务 2024-09-03 A1320124090001
153 赵小强 智能软件部 一般证券业务 2022-08-04 A1320122080025
154 刘坤 智能软件部 一般证券业务 2024-05-14 A1320124050014
155 高新笑 智能软件部 一般证券业务 2022-08-04 A1320122080014
156 叶英涛 智能软件部 一般证券业务 2022-08-02 A1320122080004
157 赵宇 智能软件部 一般证券业务 2024-03-21 A1320124030020
158 赵彦航 智能软件部 一般证券业务 2022-07-29 A1320122070025
159 李宝庆 智能软件部 一般证券业务 2023-11-17 A1320123110013
160 王艳 智能软件部 一般证券业务 2022-08-04 A1320122080026
161 吕聪聪 智能软件部 一般证券业务 2022-08-04 A1320122080017
162 王海朋 智能软件部 一般证券业务 2024-09-09 A1320124090011
163 陶德强 河北分公司 一般证券业务 2022-08-04 A1320122080016
164 张伟 智能软件部 一般证券业务 2022-08-16 A1320122080044
165 陈升明 智能软件部 一般证券业务 2024-04-23 A1320124040027
166 苏慧洁 智能软件部 一般证券业务 2024-07-17 A1320124070017
167 何谦 智能软件部 一般证券业务 2024-01-04 A1320124010001
168 郝月礼 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080064
169 皮萌 智能软件部 一般证券业务 2023-11-17 A1320123110014
170 邵雪 智能软件部 一般证券业务 2022-08-17 A1320122080048
171 卢建松 智能软件部 一般证券业务 2022-11-08 A1320122110002
172 王倩 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080070
173 王利梅 青岛分公司 一般证券业务 2022-09-01 A1320122090001
174 刘学燕 智能软件部 一般证券业务 2022-08-17 A1320122080049
175 温佳媛 智能软件部 一般证券业务 2024-06-25 A1320124060052
176 周孝平 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080069
177 李小钊 智能软件部 一般证券业务 2024-08-23 A1320124080038
178 刘光明 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080067
179 张杰 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110011
180 赵忠元 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100059
181 侯彪 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080071
182 鞠皓玥 山东分公司 一般证券业务 2024-12-13 A1320124120031
183 崔松松 上海分公司 一般证券业务 2024-04-02 A1320124040006
184 景强伟 智能软件部 一般证券业务 2022-08-29 A1320122080063
185 文俊强 河北分公司 一般证券业务 2024-05-15 A1320124050019
186 李波 青岛分公司 一般证券业务 2022-09-02 A1320122090002
187 马君 智能软件部 一般证券业务 2024-09-12 A1320124090026
188 邸小民 河北分公司 一般证券业务 2024-09-09 A1320124090015
189 刘少妮 河北分公司 一般证券业务 2022-09-09 A1320122090008
190 朱光耀 山东分公司 一般证券业务 2022-09-20 A1320122090017
191 周燕君 山东分公司 一般证券业务 2024-05-07 A1320124050005
192 张进波 上海分公司 一般证券业务 2024-03-20 A1320124030016
193 李浩瑜 智能软件部 一般证券业务 2024-05-10 A1320124050006
194 费港阳 上海分公司 一般证券业务 2024-03-21 A1320124030018
195 邵阳坤 智能软件部 一般证券业务 2024-06-18 A1320124060040
196 古天浩 智能软件部 一般证券业务 2022-11-09 A1320122110014
197 王浩 智能软件部 一般证券业务 2024-09-11 A1320124090025
198 党富琳 上海分公司 一般证券业务 2022-12-06 A1320122120003
199 张仲昀 青岛分公司 一般证券业务 2022-12-09 A1320122120004
200 吴保利 青岛分公司 一般证券业务 2022-12-09 A1320122120005
201 李凡凡 智能软件部 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080023
202 田晓通 投资顾问中心 一般证券业务 2024-06-04 A1320124060002
203 梁国杰 河北分公司 一般证券业务 2024-09-04 A1320124090004
204 王学涵 智能软件部 一般证券业务 2023-07-05 A1320123070008
205 高静 智能软件部 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080025
206 吴正东 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100068
207 陈科佳 河北分公司 一般证券业务 2023-02-20 A1320123020008
208 潘建铖 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110012
209 陈剑豪 河北分公司 一般证券业务 2024-12-16 A1320124120033
210 张涛 河北分公司 一般证券业务 2024-04-30 A1320124040037
211 陈嘉鹏 智能软件部 一般证券业务 2024-07-09 A1320124070009
212 温鹏 青岛分公司 一般证券业务 2024-05-10 A1320124050007
213 王建华 智能软件部 一般证券业务 2024-08-28 A1320124080049
214 韦磊 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110010
215 刘凡 智能软件部 一般证券业务 2023-04-10 A1320123040010
216 梁招 智能软件部 一般证券业务 2023-04-11 A1320123040012
217 宗国 山东分公司 一般证券业务 2024-12-09 A1320124120016
218 张浩 青岛分公司 一般证券业务 2024-05-10 A1320124050008
219 王梦阳 上海分公司 一般证券业务 2023-04-21 A1320123040022
220 胡雪梅 上海分公司 一般证券业务 2024-04-02 A1320124040009
221 白云龙 智能软件部 一般证券业务 2024-07-23 A1320124070024
222 杨天祥 河北分公司 一般证券业务 2023-06-05 A1320123060006
223 刘梦 山东分公司 一般证券业务 2024-06-24 A1320124060047
224 尹博功 智能软件部 一般证券业务 2023-06-29 A1320123060025
225 齐怡然 河北分公司 一般证券业务 2024-09-09 A1320124090016
226 李诏 智能软件部 一般证券业务 2023-06-14 A1320123060016
227 尤美杰 智能软件部 一般证券业务 2023-06-14 A1320123060013
228 杨发 上海分公司 一般证券业务 2024-10-23 A1320124100047
229 孙康飞 智能软件部 一般证券业务 2023-08-24 A1320123080010
230 龚亚朦 河北分公司 一般证券业务 2024-04-01 A1320124040001
231 刘永超 青岛分公司 一般证券业务 2023-06-15 A1320123060017
232 马金凤 智能软件部 一般证券业务 2023-07-05 A1320123070015
233 李路 青岛分公司 一般证券业务 2023-06-15 A1320123060018
234 张在旭 智能软件部 一般证券业务 2024-04-03 A1320124040013
235 孙涛 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100055
236 张学亮 河北分公司 一般证券业务 2024-02-19 A1320124020002
237 付广亮 智能软件部 一般证券业务 2024-09-20 A1320124090031
238 张维 上海分公司 一般证券业务 2023-07-05 A1320123070012
239 曹希彭 河北分公司 一般证券业务 2023-07-07 A1320123070019
240 王旭 智能软件部 一般证券业务 2024-08-01 A1320124080002
241 郭春德 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100053
242 孟祥春 青岛分公司 一般证券业务 2023-07-27 A1320123070039
243 尚满垚 智能软件部 一般证券业务 2024-12-06 A1320124120012
244 王帅珂 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100066
245 王晓虎 智能软件部 一般证券业务 2023-11-07 A1320123110007
246 宋传召 智能软件部 一般证券业务 2024-08-06 A1320124080010
247 吴张滔 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100067
248 于明鑫 青岛分公司 一般证券业务 2024-11-12 A1320124110013
249 肖哲宾 智能软件部 一般证券业务 2024-04-28 A1320124040029
250 黄菲菲 山东分公司 一般证券业务 2023-09-28 A1320123090016
251 李翠翠 青岛分公司 一般证券业务 2023-10-07 A1320123100001
252 吕金柯 青岛分公司 一般证券业务 2023-10-07 A1320123100002
253 赵潇 智能软件部 一般证券业务 2024-04-23 A1320124040026
254 常丽霞 投资研究中心 一般证券业务 2023-10-09 A1320123100006
255 陈茜 河北分公司 一般证券业务 2023-10-11 A1320123100009
256 郭威威 智能软件部 一般证券业务 2024-03-28 A1320124030025
257 段星辰 智能软件部 一般证券业务 2024-06-18 A1320124060039
258 李中秋 智能软件部 一般证券业务 2023-11-01 A1320123110003
259 马步云 智能软件部 一般证券业务 2024-08-05 A1320124080008
260 许骏宏 智能软件部 一般证券业务 2024-10-31 A1320124100074
261 赵彬卿 智能软件部 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100009
262 鲁建龙 智能软件部 一般证券业务 2024-11-15 A1320124110016
263 张淼瀛 智能软件部 一般证券业务 2024-09-09 A1320124090013
264 肖勇 上海分公司 一般证券业务 2024-11-21 A1320124110026
265 李迪 河北分公司 一般证券业务 2024-07-19 A1320124070021
266 赵文瑞 河北分公司 一般证券业务 2024-10-28 A1320124100058
267 王燕昊 智能软件部 一般证券业务 2024-06-04 A1320124060001
268 王京泰 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060029
269 车丽丽 智能软件部 一般证券业务 2024-08-09 A1320124080020
270 赵梓良 智能软件部 一般证券业务 2024-08-16 A1320124080024
271 魏刘蕊 智能软件部 一般证券业务 2024-05-06 A1320124050002
272 黄芝兰 上海分公司 一般证券业务 2024-10-17 A1320124100041
273 仝乐 山东分公司 一般证券业务 2023-12-01 A1320123120006
274 刘永健 青岛分公司 一般证券业务 2023-12-01 A1320123120002
275 张永林 青岛分公司 一般证券业务 2023-12-01 A1320123120005
276 纪然 河北分公司 一般证券业务 2023-12-14 A1320123120013
277 朱健飞 智能软件部 一般证券业务 2024-12-03 A1320124120003
278 李婧 河北分公司 一般证券业务 2024-02-26 A1320124020003
279 谢其文 智能软件部 一般证券业务 2024-08-23 A1320124080036
280 袁新茹 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110036
281 胡京涛 上海分公司 一般证券业务 2024-11-27 A1320124110029
282 王凤宇 青岛分公司 一般证券业务 2024-03-28 A1320124030027
283 王范滨 青岛分公司 一般证券业务 2024-03-28 A1320124030026
284 范贵霞 青岛分公司 一般证券业务 2024-03-29 A1320124030029
285 汪彦娃 上海分公司 一般证券业务 2024-05-13 A1320124050009
286 赵倩 山东分公司 一般证券业务 2024-09-04 A1320124090005
287 康晓倩 河北分公司 一般证券业务 2024-04-01 A1320124040002
288 赵雅诗 河北分公司 一般证券业务 2024-04-01 A1320124040003
289 刘强 河北分公司 一般证券业务 2024-08-08 A1320124080018
290 李子博 河北分公司 一般证券业务 2024-11-29 A1320124110042
291 李永丽 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100035
292 阙豪材 上海分公司 一般证券业务 2024-11-05 A1320124110009
293 胡娟 上海分公司 一般证券业务 2024-12-13 A1320124120028
294 黄桥 智能软件部 一般证券业务 2024-04-22 A1320124040025
295 邢彧汐 河北分公司 一般证券业务 2024-04-30 A1320124040035
296 赵桧 河北分公司 一般证券业务 2024-12-16 A1320124120042
297 郭佳乐 河北分公司 一般证券业务 2024-07-19 A1320124070019
298 杨腾 智能软件部 一般证券业务 2024-06-04 A1320124060003
299 蒋亮 河北分公司 一般证券业务 2024-06-06 A1320124060006
300 尤鹏飞 河北分公司 一般证券业务 2024-06-06 A1320124060008
301 郝华鹏 河北分公司 一般证券业务 2024-06-06 A1320124060007
302 孙伟 上海分公司 一般证券业务 2024-06-06 A1320124060009
303 孙资皓 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060015
304 杨晓峰 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-07 A1320124060011
305 石兆鹏 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-07 A1320124060010
306 渊明 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060016
307 牟雅鑫 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060013
308 岑小妹 智能软件部 一般证券业务 2024-06-13 A1320124060033
309 陈奎 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060025
310 韩万里 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060026
311 贾志花 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060027
312 梁宏祥 智能软件部 一般证券业务 2024-06-17 A1320124060038
313 孟昊然 智能软件部 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060022
314 张玉峰 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060031
315 赵阔 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060032
316 张祎健 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060030
317 刘玉华 智能软件部 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060028
318 崔培宽 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100018
319 于鹏 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060023
320 李明丽 青岛分公司 一般证券业务 2024-06-11 A1320124060020
321 安卓浩 智能软件部 一般证券业务 2024-06-14 A1320124060036
322 钱冰冰 智能软件部 一般证券业务 2024-06-25 A1320124060051
323 杨宁 智能软件部 一般证券业务 2024-06-25 A1320124060053
324 苗紫佳 智能软件部 一般证券业务 2024-06-24 A1320124060045
325 何春梅 智能软件部 一般证券业务 2024-06-14 A1320124060035
326 李志伟 河北分公司 一般证券业务 2024-06-12 A1320124060024
327 郭浩 智能软件部 一般证券业务 2024-06-25 A1320124060048
328 杨维星 上海分公司 一般证券业务 2024-11-27 A1320124110030
329 边丽琴 上海分公司 一般证券业务 2024-10-31 A1320124100076
330 陈晓滢 智能软件部 一般证券业务 2024-11-01 A1320124110002
331 金亚南 智能软件部 一般证券业务 2024-06-25 A1320124060050
332 夏启 智能软件部 一般证券业务 2024-06-26 A1320124060058
333 李子豪 智能软件部 一般证券业务 2024-07-03 A1320124070001
334 刘文忞 智能软件部 一般证券业务 2024-07-04 A1320124070004
335 姬文娅 投资研究中心 一般证券业务 2024-07-04 A1320124070003
336 温润祥 智能软件部 一般证券业务 2024-07-17 A1320124070016
337 周蕊 智能软件部 一般证券业务 2024-07-17 A1320124070015
338 靳帅鹏 河北分公司 一般证券业务 2024-07-19 A1320124070020
339 刘志彬 智能软件部 一般证券业务 2024-08-08 A1320124080014
340 魏文亮 智能软件部 一般证券业务 2024-08-05 A1320124080009
341 孟辉 智能软件部 一般证券业务 2024-08-08 A1320124080015
342 李江 智能软件部 一般证券业务 2024-09-20 A1320124090033
343 孟江哲 智能软件部 一般证券业务 2024-08-21 A1320124080032
344 张峻珲 智能软件部 一般证券业务 2024-08-21 A1320124080033
345 高赫晨 智能软件部 一般证券业务 2024-08-21 A1320124080035
346 崔昊轩 智能软件部 一般证券业务 2024-08-21 A1320124080034
347 王研 智能软件部 一般证券业务 2024-08-29 A1320124080051
348 王硕 智能软件部 一般证券业务 2024-08-29 A1320124080052
349 孙小涵 河北分公司 一般证券业务 2024-08-30 A1320124080057
350 李宁波 上海分公司 一般证券业务 2024-10-30 A1320124100061
351 魏鹏宇 智能软件部 一般证券业务 2024-10-31 A1320124100073
352 侯雅鑫 智能软件部 一般证券业务 2024-09-11 A1320124090018
353 惠小虎 智能软件部 一般证券业务 2024-09-25 A1320124090037
354 唐晓宇 智能软件部 一般证券业务 2024-10-08 A1320124100001
355 宋占伟 智能软件部 一般证券业务 2024-09-29 A1320124090041
356 丁加伦 山东分公司 一般证券业务 2024-12-06 A1320124120005
357 魏月琳 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-08 A1320124100003
358 王子霖 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-08 A1320124100002
359 张舒婷 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100004
360 李梦彤 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100014
361 李明秀 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100017
362 张冕 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100015
363 沈传龙 智能软件部 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100007
364 郑奎军 智能软件部 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100010
365 佘鑫阳 智能软件部 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100006
366 裴余鹏 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100020
367 郭莹 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100013
368 朱洁 山东分公司 一般证券业务 2024-10-09 A1320124100011
369 赵军 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100034
370 韩玉波 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100025
371 丁雅宁 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100024
372 王阔 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100028
373 周涛 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100032
374 谢会元 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100022
375 谢志豪 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100031
376 刘杰 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100027
377 张志燕 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100023
378 谢添 智能软件部 一般证券业务 2024-10-17 A1320124100038
379 吴超英 智能软件部 一般证券业务 2024-10-10 A1320124100021
380 牛建军 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100036
381 林雅婷 智能软件部 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100026
382 王飞 智能软件部 一般证券业务 2024-10-15 A1320124100033
383 吕多雨 山东分公司 一般证券业务 2024-10-11 A1320124100029
384 焦宏胤 智能软件部 一般证券业务 2024-11-15 A1320124110018
385 赵旭东 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110038
386 王康宁 河北分公司 一般证券业务 2024-11-29 A1320124110043
387 王伊平 河北分公司 一般证券业务 2024-11-15 A1320124110017
388 黄崇哲 智能软件部 一般证券业务 2024-11-15 A1320124110015
389 张峰 河北分公司 一般证券业务 2024-10-21 A1320124100044
390 孙桂芬 河北分公司 一般证券业务 2024-10-17 A1320124100037
391 耿申奥 河北分公司 一般证券业务 2024-10-17 A1320124100040
392 伍章坤 河北分公司 一般证券业务 2024-10-21 A1320124100043
393 秦重阳 河北分公司 一般证券业务 2024-10-21 A1320124100042
394 高智君 河北分公司 一般证券业务 2024-10-25 A1320124100048
395 赵娟娟 智能软件部 一般证券业务 2024-11-28 A1320124110037
396 周亚光 青岛分公司 一般证券业务 2024-10-17 A1320124100039
397 罗弘宇 智能软件部 一般证券业务 2024-10-25 A1320124100050
